簡要描述:國產(chǎn)實驗室天平實驗室天平專業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)商,上海楚柏為您提供各種量程和稱量精度的實驗室電子天平,以下是我們?yōu)榭蛻艟x的實驗室電子天平,您可以根據(jù)您的要求選購對應(yīng)的實驗室電子天平。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
國產(chǎn)實驗室天平
實驗室天平專業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)商,上海楚柏為您提供各種量程和稱量精度的實驗室電子天平,以下是我們?yōu)榭蛻艟x的實驗室電子天平,您可以根據(jù)您的要求選購對應(yīng)的實驗室電子天平。(以下產(chǎn)品均現(xiàn)貨)
國產(chǎn)實驗室天平
1,精度0.1mg萬分之一實驗室天平選購:
1.1 外校電子分析天平:
FA124 | FA224 | FA1004 | FA1104 | FA1604 | FA2004 | FA2104 | FA2104S | |
稱量范圍(g) | 120 | 220 | 100 | 110 | 160 | 200 | 210 | 60 / 210 |
可讀性(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1/1 |
重復(fù)性(≤mg) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1/±1 |
線性(≤mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2/±2 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
風(fēng)罩尺寸150*165*200(mm)
外形尺寸365*223*338(mm)
1.2 全自動內(nèi)校電子分析天平:
FB124 | FB224 | FB223 | FB323 | FB423 | |
稱量范圍(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 420 |
可讀性(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
重復(fù)性(≤mg) | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 | ±1 |
線性(≤mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±2 | ±2 | ±2 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
風(fēng)罩尺寸150*165*200(mm)
外形尺寸365*223*338(mm)
2,精度1mg實驗室天平選購:
JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4103 | JA5003 | |
稱量范圍(g) | 100 | 120 | 200 | 300 | 410 | 500 |
可讀性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重復(fù)性(≤g) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
線性(≤g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
風(fēng)罩尺寸150*165*200(mm)
外形尺寸365*223*338(mm)
3,精度10mg實驗室天平|精度0.01g實驗室電子天平選購:
MP1100B | JA12002 | JA21002 | JA31002 | JA41002 | JA50002 | |
稱量范圍(g) | 1100 | 1200 | 2100 | 3100 | 4100 | 5000 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)性(≤g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
線性(≤g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
秤盤尺寸(mm) | Φ158 |
外形尺寸195*270*80(mm)
MP1002 | MP2002 | MP3002 | MP4002 | MP5002 | |
稱量范圍(g) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)性(≤g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
線性(≤g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
秤盤尺寸(mm) | Φ125 |
外形尺寸:190*250*75(mm)
JY1002 | JY2002 | JY3002 | JY5002 | JY6002 | JY10002 | JY20002 | |
稱量范圍(g) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)性(≤g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
線性(≤g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
秤盤尺寸(mm) | Φ128 |
外形尺寸:175*240*85(mm)
4,精度0.1g實驗室天平|實驗室電子天平選購:
MP2001 | MP6001 | MP10001 | MP12001 | |
稱量范圍(g) | 200 | 600 | 1000 | 1200 |
可讀性(g) | 0. 1 | 0. 1 | 0. 1 | 0. 1 |
重復(fù)性(≤g) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
線性(≤g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
秤盤尺寸(mm) | Φ125 |
型號 | zui大稱量(g) | 可讀性 (g) | 重復(fù)性 (≤g) | 線性 (≤g) | 毛重 Gross weight ( kg) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸Dimension(mm) |
YP2001N | 2000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | 175×240×85 |
YP3001N | 3000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP5001N | 5000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP6001N | 6000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP2000N | 2000 | 1 | ±1 | ±2 | 1.7 | 1.4 | |
YP6000N | 6000 | 1 | ±1 | ±2 | 1.7 | 1.4 |
上海楚柏實驗室設(shè)備有限公司為您提供實驗室整體解決方案(實驗室設(shè)計、實驗室家具、儀器、耗材、試劑等……)可咨詢: 公司www.truelab。。cn
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信