簡要描述:相似的固定相: HP-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52,SE-54, XTI-5, PTE-5, HP-5MS, ZB-5, AT-5, MDN-5
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent DB-5 氣相毛細(xì)管柱
• (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
• 非極性
• 高性能通用色譜柱
• 應(yīng)用范圍廣
• 低流失
• 溫度上限高
• 鍵合交聯(lián)
• 可用溶劑沖洗
• 有各種色譜柱尺寸
• 等同于USP 固定相G27
相似的固定相: HP-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52,
SE-54, XTI-5, PTE-5, HP-5MS, ZB-5, AT-5, MDN-5
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號 |
0.10 | 10 | 0.10 | -60 | 至325/350 | 127-5012 |
0.10 | 10 | 0.17 | -60 | 至325/350 | 127-501E |
0.10 | 10 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 127-501N |
0.10 | 10 | 0.40 | -60 | 至325/350 | 127-5013 |
0.10 | 20 | 0.10 | -60 | 至325/350 | 127-5022 |
0.10 | 20 | 0.40 | -60 | 至325/350 | 127-5023 |
0.15 | 10 | 1.20 | -60 | 至300/320 | 12A-5015 |
0.18 | 10 | 0.18 | -60 | 至325/350 | 121-5012 |
0.18 | 10 | 0.40 | -60 | 至325/350 | 121-5013 |
0.18 | 20 | 0.18 | -60 | 至325/350 | 121-5022 |
0.18 | 20 | 0.40 | -60 | 至325/350 | 121-5023 |
0.18 | 40 | 0.18 | -60 | 至325/350 | 121-5042 |
0.20 | 12 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 128-5012 |
0.20 | 15 | 0.20 | -60 | 至325/350 | 128-50H7 |
0.20 | 25 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 128-5022 |
0.20 | 50 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 128-5052 |
0.25 | 15 | 0.10 | -60 | 至325/350 | 122-5011 |
0.25 | 15 | 0.25 | -60 | 至325/350 | 122-5012 |
0.25 | 15 | 0.50 | -60 | 至325/350 | 122-501E |
0.25 | 15 | 1.00 | -60 | 至325/350 | 122-5013 |
0.25 | 25 | 0.25 | -60 | 至325/350 | 122-5022 |
0.25 | 30 | 0.10 | -60 | 至325/350 | 122-5031 |
0.25 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 | 122-5032 |
0.25 | 30 | 0.50 | -60 | 至325/350 | 122-503E |
0.25 | 30 | 1.00 | -60 | 至325/350 | 122-5033 |
0.25 | 50 | 0.25 | -60 | 至325/350 | 122-5052 |
0.25 | 60 | 0.10 | -60 | 至325/350 | 122-5061 |
0.25 | 60 | 0.25 | -60 | 至325/350 | 122-5062 |
0.25 | 60 | 0.50 | -60 | 至325/350 | 122-506E |
0.25 | 60 | 1.00 | -60 | 至325/350 | 122-5063 |
0.32 | 15 | 0.10 | -60 | 至325/350 | 123-5011 |
0.32 | 15 | 0.25 | -60 | 至325/350 | 123-5012 |
0.32 | 15 | 1.00 | -60 | 至325/350 | 123-5013 |
0.32 | 25 | 0.17 | -60 | 至325/350 | 123-502D |
0.32 | 25 | 0.25 | -60 | 至325/350 | 123-5022 |
0.32 | 25 | 0.52 | -60 | 至325/350 | 123-5026 |
0.32 | 25 | 1.05 | -60 | 至325/350 | 123-502F |
0.32 | 30 | 0.10 | -60 | 至325/350 | 123-5031 |
0.32 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 | 123-5032 |
0.32 | 30 | 0.50 | -60 | 至325/350 | 123-503E |
0.32 | 30 | 1.00 | -60 | 至325/350 | 123-5033 |
0.32 | 30 | 1.50 | -60 | 至325/350 | 123-503B |
0.32 | 50 | 0.25 | -60 | 至325/350 | 123-5052 |
0.32 | 50 | 0.52 | -60 | 至325/350 | 123-5056 |
0.32 | 50 | 1.00 | -60 | 至325/350 | 123-5053 |
0.32 | 60 | 0.25 | -60 | 至325/350 | 123-5062 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信