簡要描述:德國Binder 賓得 熱鼓風(fēng)循環(huán)干燥箱適用于溫度變化頻繁的加熱要求。采用APT.Line技術(shù),風(fēng)機(jī)速率可調(diào),特別在箱體滿載的情況下進(jìn)一步加強(qiáng)溫度精確性,從而實(shí)現(xiàn)溫度的穩(wěn)定性。 采用微處理器控制器,帶LED顯示,電子定時(shí)器定時(shí)范圍為0-99小時(shí)59分,或連續(xù)運(yùn)行。 溫控范圍室溫+5℃~300℃,數(shù)控,數(shù)顯,出廠校正。 可調(diào)節(jié)加熱負(fù)載及風(fēng)機(jī)速度。二級安全裝置(TWB) 鍍鉻雙支架
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | Binder/德國賓德 |
---|
型號(hào) | ED 23 | ED 53 | ED 115 | ED 240 | ED400 | ED720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 433×492×516 | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
內(nèi)腔尺寸(W×H×D) (mm) | 222×330×277 | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
內(nèi)腔體積(L) | 20 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不銹鋼擱架(標(biāo)準(zhǔn)/zui大) | 2 / 3 | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 12 / 25 | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 | 35 / 90 | 45 / 120 |
門數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
溫度范圍: 環(huán)境溫度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@ | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
溫度偏差@ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.8 |
溫度偏差@ | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
溫度波動(dòng)范圍(± °C) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時(shí)間至 | 13 | 14 | 15 | 40 | 49 | 56 |
加熱時(shí)間至 | 22 | 23 | 29 | 48 | 62 | 69 |
加熱時(shí)間至 | 35 | 61 | 66 | 61 | 74 | 80 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到 (min) | 2.5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到 | 5 | 9 | 9 | 13 | 20 | 14 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到 | 8 | 11 | 14 | 18 | 24 | 18 |
空氣交換率@ | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 |
空氣交換率@ | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 9 |
空氣交換率@ | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 8 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/0.8KW | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 400V/3.4KW | 400V/5.0KW |
凈重(kg) | 25 | 42 | 57 | 86 | 125 | 174 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信