簡(jiǎn)要描述:德國(guó)德圖TESTO935 雙溫度及溫差的快速測(cè)量和記錄產(chǎn)品介紹TESTO935 雙溫度及溫差的快速測(cè)量和記錄,可同時(shí)測(cè)量2個(gè)溫度值,并顯示于易于讀取的顯示器上??烧{(diào)出溫差。通過(guò)Testo打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù)。包括電池和標(biāo)定證書。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
德國(guó)德圖TESTO935 雙溫度及溫差的快速測(cè)量和記錄
產(chǎn)品介紹
TESTO935 雙溫度及溫差的快速測(cè)量和記錄,可同時(shí)測(cè)量2個(gè)溫度值,并顯示于易于讀取的顯示器上??烧{(diào)出溫差。通過(guò)Testo打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù)。包括電池和標(biāo)定證書。
德國(guó)德圖TESTO935 雙溫度及溫差的快速測(cè)量和記錄
TESTO935 雙溫度及溫差的快速測(cè)量和記錄的特點(diǎn):
2通道,K/J/T型
顯示T1, T2及溫差
保護(hù)軟套,防塵、防撞擊
通用技術(shù)參數(shù)
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
| |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
| |
電池類型 | 堿性錳電池 |
| |
電池壽命 | 45.0 h |
| |
重量 | 255.0 g |
| |
尺寸 | 57.0 x 190.0 x 42.0 mm |
| |
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 |
| |
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -50.0 ... 1000.0 °C | 精度 | +/-1.0% 測(cè)量值 (-50.0 ... -40.1 °C) +/-0.5% 測(cè)量值 (-40.0 ... 900.0 °C) +/-1.0% 測(cè)量值 (900.1 ... 1000.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 199.9 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 1000.0 °C) |
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -60.0 ... 1832.0 °F | 精度 | +/-1.0% 測(cè)量值 (-60.0 ... -40.1 °F) +/-0.5% 測(cè)量值 (-40.0 ... 1650.0 °F) +/-1.0% 測(cè)量值 (1650.1 ... 1832.0 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-60.0 ... 389.9 °F) +/-1.0 °F (390.0 ... 1832.0 °F) |
J型 (Fe-CuNi) (溫度) | -50.0 ... 750.0 °C | 精度 | +/-0.5% 測(cè)量值 (-50.0 ... 750.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 199.9 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 750.0 °C) |
J型 (Fe-CuNi) (溫度) | -60.0 ... 1380.0 °F | 精度 | +/-0.5% 測(cè)量值 (-60.0 ... 1380.0 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-60.0 ... 389.9 °F) +/-1.0 °F (390.0 ... 1380.0 °F) |
T型(Cu-CuNi) (溫度) | -50.0 ... 350.0 °C | 精度 | +/-0.5% 測(cè)量值 (-50.0 ... -20.1 °C) +/-0.6 °C (-20.0 ... 70.0 °C) +/-0.5% 測(cè)量值 (70.1 ... 350.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 199.9 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 350.0 °C) |
T型(Cu-CuNi) (溫度) | -60.0 ... 660.0 °F | 精度 | +/-0.5% 測(cè)量值 (-60.0 ... -4.1 °F) +/-0.6 °F (-4.0 ... 160.0 °F) +/-0.5% 測(cè)量值 (160.1 ... 660.0 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-60.0 ... 389.9 °F) +/-1.0 °F (390.0 ... 660.0 °F) |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信